益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院人力資源管理辦法》關(guān)于人才引進(jìn)與程序管理的規(guī)定,我院招聘已完成筆試和考核(實(shí)際操作)、面試,按照成績(jī)各占40%、30%、30%的比例計(jì)算出綜合成績(jī),按各崗位計(jì)劃數(shù)1:1的比例 確定體檢對(duì)象后,有劉晴等20位同志符合錄用標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予公示,公示期從2018年5月10日-5月17日。 |
||
姓名 | 專業(yè) | 綜合總分 |
劉 晴 | 護(hù)理 | 84.16 |
劉 青 | 護(hù)理 | 82.83 |
肖 燦 | 護(hù)理 | 78.81 |
葉雪冰 | 護(hù)理 | 78.68 |
曹 麗 | 護(hù)理 | 77.19 |
劉 艷 | 護(hù)理 | 74.83 |
黃 霞 | 護(hù)理 | 73.56 |
張澤彬 | 助產(chǎn) | 70.24 |
趙炎 | 針灸推拿 | 82.72 |
陳樂(lè) | 針灸推拿 | 84.25 |
彭果林 | 針灸推拿 | 76.61 |
龍嘉陵 | 針灸推拿 | 71.64 |
童璇 | 康復(fù)治療學(xué) | 70.27 |
蔣彬樺 | 康復(fù)治療學(xué) | 71.75 |
楊建平 | 康復(fù)治療學(xué) | 70.55 |
陳蘭 | 康復(fù)治療學(xué) | 70.29 |
汪艷軍 | B超 | 71.00 |
劉丹 | B超 | 72.82 |
曹娟 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 78.58 |
張達(dá) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 77.62 |
咨詢電話:人力資源部: 0737-4439058 | ||
2018.5.10 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽